Preislisten
Preise gesetzliche Kassen
Leistung | Preis |
---|---|
KG (KGNPG 20501) | 27,80€ |
MT (MT 21201) | 33,39€ |
KG Neuro (KGZNSB 20710 bzw. KGZNSPNF 20712) | 44,15€ |
Lymphdrainage 30min (MLD-30 20205) | 33,75€ |
Lymphdrainage 45min. (MLD-45 20201) | 50,60€ |
Lymphdrainage 60min. (MLD-60 20202) | 67,48€ |
Fango (WPMN 21501) | 15,16€ |
Heißluft (WGLSH 21517) | 6,97€ |
Heiße Rolle (HR 21530) | 12,63€ |
Kälte (KLTH 21534) | 11,21€ |
Elektrotherapie (ELBE 21302) | 7,91€ |
Ultraschall (USWT 21531) | 13,75€ |
Therapiebericht (TAB1 29701) | 1,32€ |
Hausbesuch (HB01 29933) | 21,37€ |
Preise privat und Selbstzahler
Leistung | Preis |
---|---|
KG | 41,80€ |
MT | 50,20€ |
MT DT | 100,40€ |
KG Neuro | 66,40€ |
Lymphdrainage | 50,74€ |
Lymphdrainage DT | 101,44€ |
Traktion | 5,20€ |
(Parafin-)Fango | 15€ |
Naturfango | 28€ |
Heiße Rolle | 13,60€ |
Heißluft | 10€ |
Eis | 12,90€ |
Elektrotherapie | 8,20€ |
Ultraschall | 13€ |
Direktzugang sektoraler HP (25min.) | 70€ (35€ Untersuchung + 35€ Beratung) |
Preisliste auf der Webseite für privat und Selbstzahler