Preisliste für Privatpatienten und Selbstzahler
Primärtherapie
Leistung | Preis | Dauer | |
---|---|---|---|
Manuelle Therapie | 50,20 EUR | (25 Min.) | Mehr erfahren |
Krankengymnastik | 41,80 EUR | (25 Min.) | Mehr erfahren |
Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (PNF) | 66,40 EUR | (25 Min.) | |
Manuelle Therapie bei craniomandibulärer Dysfunktion (CMD) | 50,20 EUR | (25 Min.) | |
Lymphdrainage | 50,74 EUR | (25 Min.) |
Sekundärtherapie/Zusätze
Leistung | Preis | Dauer |
---|---|---|
Fango | 15,00 EUR | (25 Min.) |
Naturfango | 28,00 EUR | (25 Min.) |
Heiße Rolle | 13,60 EUR | |
Elektrotherapie | 8,20 EUR | |
Ultraschalltherapie | 13,00 EUR | |
Traktionszug/Extensionsbehandlung | 5,20 EUR | |
Kälteanwendung | 12,90 EUR | |
Infrarot-Wärme / Heißluft | 10,00 EUR |
Kinesiotape
Beschreibung | Größe | Preis |
---|---|---|
Über 1 Gelenk | ca. 15 cm | 10,00 EUR |
Über 2 Gelenke | ca. 30 cm | 20,00 EUR |
Über 3 Gelenke | ca. 45 cm | 30,00 EUR |
Hinweis
Bitte erfragen Sie im Vorfeld bei Unsicherheit bei Ihrem Kostenträger (z. B. Versicherung oder Beihilfe), welche Leistungen in welcher Höhe erstattet werde können.