Preisliste für Privatpatienten und Selbstzahler
Primärtherapie
Leistung | Preis | Dauer | |
---|---|---|---|
Manuelle Therapie | 55,20 EUR | (25 Min.) | Mehr erfahren |
Krankengymnastik | 45,98 EUR | (25 Min.) | Mehr erfahren |
Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (PNF) | 73,04 EUR | (25 Min.) | |
Manuelle Therapie bei craniomandibulärer Dysfunktion (CMD) | 55,20 EUR | (25 Min.) | |
Lymphdrainage | 55,81 EUR | (25 Min.) |
Sekundärtherapie/Zusätze
Leistung | Preis | Dauer |
---|---|---|
Fango | 16,50 EUR | (25 Min.) |
Naturfango | 30,80 EUR | (25 Min.) |
Heiße Rolle | 14,96 EUR | |
Elektrotherapie | 9,02 EUR | |
Ultraschalltherapie | 14,30 EUR | |
Traktionszug/Extensionsbehandlung | 5,72 EUR | |
Kälteanwendung | 14,19 EUR | |
Infrarot-Wärme / Heißluft | 11 EUR |
Kinesiotape
Beschreibung | Größe | Preis |
---|---|---|
Über 1 Gelenk | ca. 15 cm | 10,00 EUR |
Über 2 Gelenke | ca. 30 cm | 20,00 EUR |
Über 3 Gelenke | ca. 45 cm | 30,00 EUR |
Hinweis
Bitte erfragen Sie im Vorfeld bei Unsicherheit unbedingt bei Ihrem Kostenträger (z. B. Versicherung oder Beihilfe), welche Leistungen in welcher Höhe erstattet werden können.
Stand 01.01.2025